Bienvenue à Switzerland Travel Centre !
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone au +41 43 210 55 00.
Contact
Contact
Bienvenue à Switzerland Travel Centre !
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone au +41 43 210 55 00.
Horaires et informations
Vous trouverez ici les horaires actuels et des informations importantes sur nos voyages en train. Veuillez consulter l'horaire en ligne des CFF avant chaque voyage. Celui-ci est constamment mis à jour et vous informe ainsi de toute perturbation.
Bernina Express
Horaires valables du 10.12.2023 - 14.12.2024
Chur/Coire | - | 08:28 | - | 13:34* | - |
St. Moritz | 09:17* | - | 13:17* | - | 16:14 |
Pontresina | 09:28 | 10:25 | 13:28 | 15:41 | 16:23 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:00 |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 |
Tirano (Départ Bus) | 14:20** | 14:20** | - | - | - |
Lugano (Arrivée Bus) | 17:30 | 17:30 | - | - | - |
Lugano (Départ Bus) | - | - | 10:00** | 10:00** | - |
Tirano (Arrivée Bus) | - | - | 13:00 | 13:00 | - |
Tirano | 08:06* | 10:06 | 13:17* | 14:24 | 16:06* |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:10 | 16:48 |
Pontresina | 10:25 | 12:25 | 15:34 | 16:22 | 18:15 |
St. Moritz | - | 12:35 | 15:45 | - | 18:25 |
Chur/Coire | 12:22 | - | - | 18:22 | - |
Glacier Express
Horaires d'été valables du 04.05.2024 au 12.10.2024
Zermatt | 07:52 | 08:52 | 09:52 | - |
Brigue | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 14:18 Départ |
Coire/Chur | 13:25 Arrivée | 14:34 | 15:34 | 18:58 |
St. Moritz | - | 16:37 | 17:37 | 21:00 |
St. Moritz - Zermatt | PE 901 | PE 903(1) | PE 905 | PE 907 |
St. Moritz | 07:02 | 08:51 | 09:42 | - |
Coire/Chur | 09:26 | 11:05 | 12:14 | 14:16 Départ |
Brigue | 13:40 Arrivée | 15:50 | 16:50 | 18:50 |
Zermatt | - | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
Gotthard Panorama Express
Les réservations de table à bord du restaurant du bateau peuvent être effectuées en ligne.
Horaire 20 avril. - 20 octobre 2024 du mardi au dimanche, y compris les jours fériés
Bateau Lucerne | 11:12 |
Bateau Flüelen (arrivée) | 13:55 |
Train Flüelen (départ) | 14:09 ¹ |
Train Bellinzone (arrivée) | 16:07 ² |
Train Lugano | 16:41 ² |
Train Lugano | 09:18 ¹ |
Train Bellinzone (départ) | 09:53 |
Train Flüelen (arrivée) | 11:38 ² |
Bateau Flüelen (départ) | 12:00 |
Bateau Lucerne | 14:47 |
GoldenPass
GoldenPass Express
Horaires valables du 09.12.2023 - 14.12.2024
Montreux | 07:34 | 09:34 | 12:34 | 14:34 |
Interlaken Ost | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 |
Interlaken Ost | 09:08 | 11:08 | 14:08 | 16:08 |
Montreux | 12:20 | 14:20 | 17:30 | 19:30 |
GoldenPass Line
Le parcours panoramique se divise en 3 sections (ou sens inverse) :
- Voyage en train panoramique à bord du GoldenPass MOB (GoldenPass Belle Epoque ou GoldenPass Panoramic) de Montreux à Zweisimmen. Changement de train à Zweisimmen.
- Voyage avec les trains normaux de Zweisimmen à Interlaken. Changement de train à Interlaken.
- Voyage panoramique à bord du Lucerne-Interlaken Express d'Interlaken Ost à Lucerne.
Montreux | 07:50 * | 09:50 ** | 14:50 ** | 17:50 * |
Zweisimmen (départ) | 10:02 | 12:02 | 17:02 | 20:02 |
Spiez (départ) | 11:04 | 13:04 | 18:05 | 21:10 |
Spiez (départ) | 07:12 | 11:12 | 16:12 | |
Zweisimmen (départ) | 08:02 * | 12:02 ** | 17:02 * ** | |
Montreux | 10:11 | 14:11 | 19:11 |
Voralpen-Express
Le Voralpen-Express circule toutes les heures tout au long de l'année.
Horaires valables du 09.12.2023 - 14.12.2024
Lucerne | 07:39 | 19:39 |
Saint-Gall | 09:55 | 21:55 |
Saint-Gall | 07:05 | 19:05 |
Lucerne | 09:21 | 21:21 |
Train des Centovalli
Il est recommandé de réserver des places sur le train des Centovalli entre Locarno FART et Domodossola, en passant par ce site web.
Le trajet panoramique se divise en 2 sections (ou sens inverse) :
- Voyage en train panoramique à bord du train Centovalli de Locarno FART à Domodossola.
- Poursuite du voyage avec le train normal de Domodossola à Brigue
Horaires valables du 11.12.2023 au 09.12.2024
Locarno FART | 07:50 | 17:50 |
Domodossola (départ) | 09:48 | 19:48 |
Brigue | 10:14 | 20:16 |
Brigue | 07:44 | 16:44 |
Domodossola (départ) | 08:26 | 17:26 |
Locarno FART | 10:20 | 19:20 |
Train à vapeur de la Furka
Horaires valables du 20.06. au 29.09.2024 Jeudi à dimanche
Realp DFB | 10:20 | 14:20* |
Oberwald | 12:35 | 16:35 |
Oberwald | 10:50** | 13:50 |
Realp DFB | 13:05 | 16:05 |
Palm Express
Le Palm Express circule comme suit
- Du 10.06.2024 - 20.10.2024 : tous les jours
- Du 25.10.2024 - 14.12.2024 : vendredi - dimanche
Horaire
St. Moritz, Gare | 10:15 |
Lugano, Stazione Nord | 14:06 |
Lugano, Stazione Nord | 15:31 |
St. Moritz, Gare | 18:56 |