Bienvenue à Switzerland Travel Centre !
Vous pouvez nous contacter par e-mail ou par téléphone au +41 43 210 55 00.

Vous trouverez ici les horaires actuels et des informations importantes sur nos voyages en train. Veuillez consulter l'horaire en ligne des CFF avant chaque voyage. Celui-ci est constamment mis à jour et vous informe ainsi de toute perturbation.
Information actuelle : le Green Pass (règle des 3G) n'est plus exigé pour entrer en Italie, fréquenter les bars et restaurants, les hôtels, les services personnels et les commerces. De même, le port d'un masque FFP2 dans tous les transports publics urbains et interurbains (y compris le bus Bernina Express) n'est plus obligatoire.
Chur/Coire | - | 08:28 | - | 13:34* | - |
St. Moritz | 09:17* | - | 13:17* | - | 16:14 |
Pontresina | 09:28 | 10:25 | 13:28 | 15:41 | 16:23 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:00 |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 |
Tirano (Départ Bus) | 14:20** | 14:20** | - | - | - |
Lugano (Arrivée Bus) | 17:30 | 17:30 | - | - | - |
Lugano (Départ Bus) | - | - | 10:00** | 10:00** | - |
Tirano (Arrivée Bus) | - | - | 13:00 | 13:00 | - |
Tirano | 08:06* | 10:06 | 13:17* | 14:24 | 16:06* |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:10 | 16:48 |
Pontresina | 10:25 | 12:25 | 15:34 | 16:22 | 18:15 |
St. Moritz | - | 12:35 | 15:45 | - | 18:25 |
Chur/Coire | 12:22 | - | - | 18:22 | - |
* Horaire d'été supplémentaire : Tous les jours du 13.05. au 22.10.2023
** Début de la saison du bus Bernina Express :
16.02. - 26.03.2023, du jeudi au dimanche
30.03. - 22.10.2023, tous les jours
26.10. - 26.11.2023, du jeudi au dimanche
Information actuelle : levée de toutes les restrictions (y compris l'obligation de porter un masque)
Zermatt | 08:52* | 09:52 |
Brig/Brigue | 10:18 | 11:18 |
Chur/Coire | 14:34 | 15:34 |
St. Moritz | 16:37 | 17:37 |
St. Moritz | 08:51* | 09:48 |
Chur/Coire | 11:06 | 12:14 |
Brig/Brigue | 15:55 | 16.45 |
Zermatt | 17:10 | 18:10 |
* Excellence Class
Autres horaires disponibles sur glacierexpress.ch
Les réservations de table à bord du restaurant du bateau peuvent être effectuées en ligne.
Bateau Lucerne | 11:12 |
Bateau Flüelen (arrivée) | 13:55 |
Train Flüelen (départ) | 14:09 |
Train Bellinzone (arrivée) | 16:07 |
Train Lugano | 16:41 |
Train Lugano | 09:18 |
Train Bellinzone (départ) | 09:48 |
Train Flüelen (arrivée) | 11:37 |
Bateau Flüelen (départ) | 12:00 |
Bateau Lucerne | 14:47 |
Situation actuelle (actualisé 02.06.2023)
Jusqu'au 10 juin 2023, les trains du Goldenpass Express ne circulent actuellement plus qu'entre Montreux et Zweisimmen en raison d'une panne technique entre Zweisimmen et Interlaken Ost. Entre Zweisimmen et Interlaken Ost, le trajet est assuré par un train de la BLS. Nous vous remercions de votre compréhension.
Montreux | 07:35* | 09:35** | 12:35* | 14:35* |
Interlaken Ost | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 |
Interlaken Ost | 09:08* | 11:08* | 14:08** | 16:08* |
Montreux | 12:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 |
* Changement à Zweisimmen (Zweisimmen-Interlaken ou Interlaken-Zweisimmen avec train de remplacement BLS).
** Trajet direct sans changement à Zweisimmen à partir du 11 juin
Le parcours panoramique se divise en 3 sections (ou sens inverse) :
Les trains du Luzern-Interlaken Express circulent toute l'année toutes les heures.
Travaux sur la ligne Lucerne-Interlaken Express
27.02.-02.04.2023: Chantier de construction entre Interlaken Ost et Brünig-Hasliberg, un bus de remplacement circule
02.10.-26.11.2023: Chantier de construction entre Meiringen et Giswil, un bus de remplacement circule
Montreux | 09:50* | 10:50** | 14:50* |
Zweisimmen (départ) | 12:02 | 13:39 | 17:39 |
Spiez (départ) | 13:34 | 14:34 | 18:34 |
Interlaken Ost (départ) | 14:04 | 15:04 | 19:04 |
Lucerne | 15:55 | 16:55 | 20:55 |
Montreux | 08:06 | 09:06 | 13:06 |
Zweisimmen (départ) | 10:00 | 11:00 | 15:00 |
Spiez (départ) | 11:12 | 11:38 | 15:38 |
Interlaken Ost (départ) | 12:02* | 13:02** | 17:02** |
Lucerne | 14:11 | 15:11 | 19:11 |
* Voyage avec le GoldenPass Belle Epoque (Montreux-Zweisimmen et vice-versa 1x par jour)
** Voyage avec le GoldenPass Panoramic pour les connections suivantes (circule toutes les heures)
Le Voralpen-Express circule toutes les heures tout au long de l'année.
Lucerne | 09:39 | 11:39 |
Saint-Gall | 11:55 | 13:55 |
Saint-Gall | 09:05 | 11:05 |
Lucerne | 11:21 | 13:21 |
Situation actuelle: le Green Pass (règle des 3G) n'est plus exigé pour entrer en Italie, fréquenter les bars et restaurants, les hôtels, les services personnels et les magasins. De même, le port d'un masque FFP2 dans tous les transports publics urbains et interurbains n'est plus obligatoire.
Une réservation de place est recommandée sur le train des Centovalli entre Locarno FART et Domodossola, elle peut être effectuée sur le site Internet www.vigezzinacentovalli.com.
Le trajet panoramique se divise en 2 sections (ou sens inverse) :
Locarno FART | 07:48 | 10:48 | 12:48 |
Domodossola (départ) | 09:48 | 12:48 | 14:43 |
Brigue | 10:14 | 13:16 | 15:11 |
Brigue | 08:44 | 09:44 | 14:44 |
Domodossola (départ) | 09:25 | 10:25 | 15:25 |
Locarno FART | 11:17 | 12:16 | 17:17 |
Vous trouverez d'autres connections sur cff.ch.
Realp DFB | 10:20 | 14:20* |
Oberwald | 12:35 | 16:35 |
Oberwald | 10:50** | 13:50 |
Realp DFB | 13:05 | 16:05 |
* Jeudi, vendredi et samedi ainsi que du 13. - 16.08.2023
** Vendredi, samedi et dimanche ainsi que du 14. au 17.08.2023
Vous trouverez d'autres liaisons sur le site Internet du train à vapeur de la Furka
Le Palm Express circule comme suit
St. Moritz, Gare | 10:25 |
Lugano, Stazione Nord | 14:16 |
Lugano, Stazione Nord | 15:31 |
St. Moritz, Gare | 18:56 |