Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +41 43 210 55 00 mit uns Kontakt aufnehmen.

Kontakt
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +41 43 210 55 00 mit uns Kontakt aufnehmen.
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +41 43 210 55 00 mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier finden Sie die aktuellen Fahrpläne und wichtige Informationen zu unseren Bahnreisen. Bitte konsultieren Sie vor jeder Fahrt den SBB-Online-Fahrplan. Dieser wird laufend aktualisiert und informiert somit über allfällige Störungen.
Aktuelle Information: Für die Einreise nach Italien, den Besuch von Bars und Restaurants, Hotels, persönlichen Dienstleistungen und Geschäften wird kein Green Pass (3G-Regel) mehr verlangt. Auch das Tragen einer FFP2-Maske in allen öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmitteln (auch im Bernina Express Bus) ist nicht weiter vorgeschrieben.
Chur | - | 08:28 | - | 13:34* | - |
St. Moritz | 09:17* | - | 13:17* | - | 16:14 |
Pontresina | 09:28 | 10:25 | 13:28 | 15:41 | 16:23 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:00 |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 |
Tirano (Abfahrt Bus) | 14:20** | 14:20** | - | - | - |
Lugano (Ankunft Bus) | 17:30 | 17:30 | - | - | - |
Lugano (Abfahrt Bus) | - | - | 10:00** | 10:00** | - |
Tirano (Ankunft Bus) | - | - | 13:00 | 13:00 | - |
Tirano | 08:06* | 10:06 | 13:17* | 14:24 | 16:06* |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:10 | 16:48 |
Pontresina | 10:25 | 12:25 | 15:34 | 16:22 | 18:15 |
St. Moritz | - | 12:35 | 15:45 | - | 18:25 |
Chur | 12:22 | - | - | 18:22 | - |
* Zusätzlicher Sommerfahprlan: Täglich vom 13.05. - 22.10.2023
** Saisonstart Bernina Express Bus:
Aktuelle Information: Aufhebung aller Restriktionen (inkl. Maskenpflicht)
Zermatt | 08:52* | 09:52 |
Brig | 10:18 | 11:18 |
Chur | 14:34 | 15:34 |
St. Moritz | 16:37 | 17:37 |
St. Moritz | 08:51* | 09:48 |
Chur | 11:05 | 12:14 |
Brig | 15:50 | 16:50 |
Zermatt | 17:10 | 18:10 |
* Excellence Class
Weitere Fahrpläne verfügbar auf glacierexpress.ch
Die Tischreservation an Bord des Schiffrestaurants kann online vorgenommen werden.
Schiff Luzern | 11:12 |
Schiff Flüelen (Ankunft) | 13:55 |
Zug Flüelen (Abfahrt) | 14:09 |
Zug Bellinzona (Ankunft) | 16:07 |
Zug Lugano | 16:41 |
Zug Lugano | 09:18 |
Zug Bellinzona (Abfahrt) | 09:48 |
Zug Flüelen (Ankunft) | 11:37 |
Schiff Flüelen (Abfahrt) | 12:00 |
Schiff Luzern | 14:47 |
Aktuelle Lage (Stand 03.07.2023)
Ab sofort verkehren die Züge des Goldenpass Express wieder ohne Umsteigen zweimal pro Tag in jede Richtung:
Abfahrt Interlaken 09:08 Uhr, Ankunft in Montreux um 12:20 Uhr.
Und Abfahrt Interlaken 14:08 Uhr, Ankunft in Montreux um 17:20 Uhr.
Abfahrt in Montreux um 09:35 Uhr, Ankunft in Interlaken um 12:50 Uhr.
Und Abfahrt in Montreux um 12:35 Uhr, Ankunft in Interlaken um 15:50 Uhr.
Die anderen Verbindungen bleiben unverändert mit BLS-Ersatzzügen aufgrund einer technischen Störung zwischen Zweisimmen und Interlaken Ost. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Montreux | 07:35* | 09:35** | 12:35** | 14:35* | 1 |
Interlaken Ost | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 | 2 |
3 | |||||
Interlaken Ost | 09:08** | 11:08* | 14:08** | 16:08* | 4 |
Montreux | 12:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 | 5 |
* Umsteigen in Zweisimmen (Zweisimmen-Interlaken bzw. Interlaken-Zweisimmen mit BLS Ersatzzug)
** Direktfahrt ohne Umsteigen in Zweisimmen
Die Panoramastrecke teilt sich in 3 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Der Luzern-Interlaken Express-Zug verkehrt das ganze Jahr über stündlich.
Baustelle Luzern-Interlaken Express
27.02.-02.04.2023: Baustelle zwischen Interlaken Ost und Brünig-Hasliberg, es verkehrt ein Busersatz
02.10.-26.11.2023: Baustelle zwischen Meiringen und Giswil, es verkehrt ein Busersatz
Montreux | 09:50* | 10:50** | 14:50** |
Zweisimmen (Abfahrt) | 12:02 | 13:39 | 17:39 |
Spiez (Abfahrt) | 13:34 | 14:34 | 18:34 |
Interlaken Ost (Abfahrt) | 14:04 | 15:04 | 19:04 |
Luzern | 15:55 | 16.55 | 20:55 |
Luzern | 08:06 | 09:06 | 13:06 |
Interlaken Ost (Abfahrt) | 10:00 | 11:00 | 15:00 |
Spiez (Abfahrt) | 11:12 | 11:38 | 15:38 |
Zweisimmen (Abfahrt) | 12:02* | 13:02** | 17:02** |
Montreux | 14:11 | 15:11 | 19:11 |
* Fahrt mit dem GoldenPass Belle Epoque (Montreux-Zweisimmen und umgekehrt 1x im Tag)
** Fahrt mit dem GoldenPass Panoramic für die folgenden Verbindungen (verkehrt stündlich)
Der Voralpen-Express verkehrt stündlich über das ganze Jahr hinweg.
Luzern | 09:39 | 11:39 |
St. Gallen | 11:55 | 13:55 |
St. Gallen | 09:05 | 11:05 |
Luzern | 11:21 | 13:21 |
Aktuelle Information: Für die Einreise nach Italien, den Besuch von Bars und Restaurants, Hotels, persönlichen Dienstleistungen und Geschäften wird kein Green Pass (3G-Regel) mehr verlangt. Auch das Tragen einer FFP2-Maske in allen öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmitteln ist nicht weiter vorgeschrieben.
Eine Platzreservation wird empfohlen auf der Centovalli-Bahn zwischen Locarno FART und Domodossola, diese kann über die Website www.vigezzinacentovalli.com vorgenommen werden.
Die Panoramastrecke teilt sich in 2 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Locarno FART | 07:48 | 10:48 | 12:48 |
Domodossola (Abfahrt) | 09:48 | 12:48 | 14:43 |
Brig | 10:14 | 13:16 | 15:11 |
Brig | 08:44 | 09:40 | 14:44 |
Domodossola (Abfahrt) | 09:25 | 10:25 | 15:25 |
Locarno FART | 11:17 | 12:16 | 17:17 |
Weitere Verbindungen finden Sie unter sbb.ch.
Realp DFB | 10:20 | 14:20* |
Oberwald | 12.35 | 16.35 |
Oberwald | 10:50** | 13:50 |
Realp DFB | 13:05 | 16:05 |
* Donnerstag, Freitag und Samstag sowie vom 13. - 16.08.2023
** Freitag, Samstag und Sonntag sowie vom 14. - 17.08.2023
Weitere Verbindungen finden Sie auf der Website der Furka-Dampfbahn
St. Moritz, Bahnhof | 10:25 |
Lugano, Stazione Nord | 14:16 |
Lugano, Stazione Nord | 15:31 |
St. Moritz, Bahnhof | 18:56 |