Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.

Kontakt
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier finden Sie die aktuellen Fahrpläne und wichtige Informationen zu unseren Bahnreisen. Bitte konsultieren Sie vor jeder Fahrt den SBB-Online-Fahrplan. Dieser wird laufend aktualisiert und informiert somit über allfällige Störungen.
Chur | - | 08:28 |
St. Moritz | 16:14* | - |
Pontresina | 16:23 | 10:25 |
Poschiavo | 18:00 | 12:01 |
Tirano | 18:39 | 12:49 |
Tirano (Abfahrt Bus) | 14:20** | |
Lugano (Ankunft Bus) | 17:30 | |
Lugano (Abfahrt Bus) | 10:00** | |
Tirano (Ankunft Bus) | 13:00 | |
Tirano | 10:06* | 14:24 |
Poschiavo | 10:50 | 15:10 |
Pontresina | 12:25 | 16:23 |
St. Moritz | 12:35 | - |
Chur | - | 18:31 |
* Fahrt an folgenden Tagen:
15.12.2024 - 13.04.2025: jeweils Freitag bis Sonntag
20.12.2024 - 06.01.2025: täglich
18.04. - 06.05.2025: täglich
15.05. - 26.10.2025: täglich
31.10. - 03.11.2025: täglich
05.12. - 08.12.2025: täglich
12.12. - 13.12.2025: täglich
** Saisonstart Bernina Express Bus:
13.02. - 23.03.2025: jeweils Donnerstag bis Sonntag
27.03. - 26.10.2025: täglich
30.10. - 23.11.2025: jeweils Donnerstag bis Sonntag
Chur | - | 08:17 | - | 13:28 | - |
St. Moritz | 09:17 | - | 13:17 | - | 16:14 |
Pontresina | 09:28 | 10:25 | 13:28 | 15:25 | 16:23 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:00 |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 |
Tirano (Abfahrt Bus) | 14:20** | 14:20** | - | - | - |
Lugano (Ankunft Bus) | 17:30 | 17:30 | - | - | - |
Lugano (Abfahrt Bus) | - | - | 10:00** | 10:00** | - |
Tirano (Ankunft Bus) | - | - | 13:00 | 13:00 | - |
Tirano | 08:06 | 10:06 | 13:17 | 14:24 | 16:06 |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:10 | 16:48 |
Pontresina | 10:25 | 12:25 | 15:34 | 16:23 | 18:15 |
St. Moritz | - | 12:35 | 15:45 | - | 18:25 |
Chur | 12:31 | - | - | 18:31 | - |
** Saisonstart Bernina Express Bus:
13.02. - 23.03.2025: jeweils Donnerstag bis Sonntag
27.03. - 26.10.2025: täglich
30.10. - 23.11.2025: jeweils Donnerstag bis Sonntag
Zermatt | 07:52 | 08:52 |
Brig | 09:14 | 10:14 |
Chur | 13:34 | 14:34 |
St. Moritz | 15:37 | 16:37 |
St. Moritz - Zermatt | 923* | 925** |
St. Moritz | 08:39 | 09:39 |
Chur | 11:05 | 12:14 |
Brig | 15:50 | 16:50 |
Zermatt | 17:07 | 18:07 |
* Excellence Class auf PE 902 & 923
** Vom 06.01.-31.01.2025 verkehren keine Glacier Express-Züge zu diesem Zeitpunkt.
Weitere Fahrpläne verfügbar auf glacierexpress.ch
Zermatt | 07:52 | 08:52 | 09:52 | - |
Brig | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 14:14 Abfahrt |
Chur | 13:25 Ankunft | 14:34 | 15:34 | 18:58 |
St. Moritz | - | 16:37 | 17:37 | 20:53 |
St. Moritz - Zermatt | PE 901 | PE 903* | PE 905 | PE 907 |
St. Moritz | 07:07 | 08:39 | 09:39 | - |
Chur | 09:26 | 11:05 | 12:14 | 14:26 Abfahrt |
Brig | 13:40 Ankunft | 15:50 | 16:50 | 18:50 |
Zermatt | - | 17:07 | 18:07 | 20:07 |
* Excellence Class auf PE 902 & 903
Achtung: Vom 12.10. - 05.12.2025 verkehren keine Glacier Express-Züge.
Weitere Fahrpläne verfügbar auf glacierexpress.ch
Die Tischreservation an Bord des Schiffrestaurants kann online vorgenommen werden.
Schiff Luzern | 11:12 |
Schiff Flüelen (Ankunft) | 13:55 |
Zug Flüelen (Abfahrt) | 14:09 ¹ |
Zug Bellinzona (Ankunft) | 16:06 ² |
Zug Lugano | 16:41 ² |
Zug Lugano | 09:18 ¹ |
Zug Bellinzona (Abfahrt) | 09:53 |
Zug Flüelen (Ankunft) | 11:38 ² |
Schiff Flüelen (Abfahrt) | 12:00 |
Schiff Luzern | 14:47 |
¹ Halt nur zum Einsteigen
² Halt nur zum Aussteigen
Montreux | 07:33 | 09:33 | 12:33 | 14:33 |
Interlaken Ost | 10:48 | 12:48 | 15:48 | 17:48 |
Interlaken Ost | 09:07 | 11:07 | 14:07 | 16:07 |
Montreux | 12:27 | 14:27 | 17:27 | 19:27 |
Die Panoramastrecke teilt sich in 3 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Die GoldenPass Line verbindet Montreux und Luzern und kann mit dem GoldenPass Express kombiniert werden, der als Direktzug zwischen Montreux und Interlaken verkehrt. Die Fahrzeiten dieses Panoramazuges finden Sie weiter oben.
Montreux | 07:43 * | 09:43 ** | 14:43 ** | 17:43 * |
Zweisimmen (Abfahrt) | 10:02 | 12:02 | 17:02 | 20:02 |
Spiez (Abfahrt) | 11:05 | 13:35 | 18:35 | 21:06 |
Interlaken Ost (Ankunft) | 11:28 | 13:59 | 18:59 | 21:30 |
Interlaken Ost (Abfahrt) | 12:04 | 14:04 | 19:04 | - |
Luzern | 13:55 | 15:55 | 20:55 | |
Luzern | 08:06 | 10:06 | 13:06 | |
Interlaken Ost (Ankunft) | 09:54 | 11:54 | 14:54 | |
Interlaken Ost (Abfahrt) | 09:59 | 12:29 | 14:59 | |
Spiez (Abfahrt) | 11:12 | 13:12 | 16:12 | |
Zweisimmen (Abfahrt) | 12:02 ** | 14:02 * | 17:02 ** | |
Montreux | 14:17 | 16:17 | 19:17 |
* Die GoldenPass Panoramic verkehrt von Montreux jeweils zwischen 07:43 Uhr bis 17:43 Uhr stündlich. Von Zweisimmen nach Montreux verkehrt die GoldenPass Panoramic jeweils zwischen 08:02 Uhr bis 17:02 Uhr stündlich.
** Von Montreux verkehrt um 09:43 Uhr und 14:43 Uhr der Belle-Époque Zug. Von Zweisimmen nach Montreux verkehrt der Belle-Époque Zug um 12:02 Uhr und um 17:02 Uhr.
Der Voralpen-Express verkehrt stündlich über das ganze Jahr hinweg.
Luzern | 07:39 | 19:39 |
St. Gallen | 09:55 | 21:55 |
St. Gallen | 07:05 | 19:05 |
Luzern | 09:21 | 21:21 |
Weitere Verbindungen finden Sie auf der Website des Voralpen-Express.
Eine Platzreservation wird empfohlen auf der Centovalli-Bahn zwischen Locarno FART und Domodossola, diese kann über diese Website vorgenommen werden.
Die Panoramastrecke teilt sich in 2 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Locarno FART | 07:50 | 17:50 |
Domodossola (Abfahrt) | 09:48 | 19:48 |
Brig | 10:14 | 20:16 |
Brig | 07:41 | 16:44 |
Domodossola (Abfahrt) | 08:26 | 17:26 |
Locarno FART | 10:20 | 19:20 |
Weitere Verbindungen finden Sie unter sbb.ch.
Realp DFB | 10:20 | 14:20* |
Oberwald | 12.35 | 16.35 |
Oberwald | 10:50** | 13:50 |
Realp DFB | 13:05 | 16:15 |
* Donnerstag, Freitag und Samstag
** Freitag, Samstag und Sonntag
Weitere Verbindungen finden Sie auf der Website der Furka-Dampfbahn
St. Moritz, Bahnhof | 10:00 |
Lugano, Stazione Nord | 13:40 |
Lugano, Stazione Nord | 14:40 |
St. Moritz, Bahnhof | 18:00 |