Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.

Kontakt
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.
Willkommen bei Switzerland Travel Centre!
Gerne können Sie per E-Mail oder telefonisch unter +49 (0) 7154 800 700 mit uns Kontakt aufnehmen.
Hier finden Sie die aktuellen Fahrpläne und wichtige Informationen zu unseren Bahnreisen. Bitte konsultieren Sie vor jeder Fahrt den SBB-Online-Fahrplan. Dieser wird laufend aktualisiert und informiert somit über allfällige Störungen.
Chur | - | 08:28 | - | 13:34* | - | 1 |
St. Moritz | 09:17* | - | 13:17* | - | 16:14 | 2 |
Pontresina | 09:28 | 10:25 | 13:28 | 15:41 | 16:23 | 3 |
Poschiavo | 10:54 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:00 | 4 |
Tirano | 11:32 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 18:39 | 5 |
Tirano (Abfahrt Bus) | 14:20** | 14:20** | - | - | - | 6 |
Lugano (Ankunft Bus) | 17:30 | 17:30 | - | - | - | 7 |
8 | ||||||
9 | ||||||
Lugano (Abfahrt Bus) | - | - | 10:00** | 10:00** | - | 10 |
Tirano (Ankunft Bus) | - | - | 13:00 | 13:00 | - | 11 |
Tirano | 08:06* | 10:06 | 13:17* | 14:24 | 16:06* | 12 |
Poschiavo | 08:47 | 10:50 | 13:57 | 15:10 | 16:48 | 13 |
Pontresina | 10:25 | 12:25 | 15:34 | 16:22 | 18:15 | 14 |
St. Moritz | - | 12:35 | 15:45 | - | 18:25 | 15 |
Chur | 12:22 | - | - | 18:22 | - | 16 |
* Zusätzlicher Sommerfahrplan: Täglich vom 11.05. - 27.10.2024
** Saisonstart Bernina Express Bus:
15.02. - 24.03.2024, jeweils Donnerstag bis Sonntag
28.03. - 27.10.2024, täglich
31.10. - 24.11.2024, jeweils Donnerstag bis Sonntag
Zermatt | 07:52* | 08:25 | 1 |
Brig | 9:18 | 10:18 | 2 |
Chur | 13:34 | 14:34 | 3 |
St. Moritz | 15:37 | 16:37 | 4 |
5 | |||
6 | |||
St. Moritz | 08:51* | 09:42 | 7 |
Chur | 11:05 | 12:14 | 8 |
Brig | 15:50 | 16:50 | 9 |
Zermatt | 17:10 | 18:10 | 10 |
* Excellence Class
Vom 25.03. - 12.04.2024 verkehren keine Excellence Class Wagen
Weitere Fahrpläne verfügbar auf glacierexpress.ch
Die Tischreservation an Bord des Schiffrestaurants kann online vorgenommen werden.
Schiff Luzern | 11:12 | 1 |
Schiff Flüelen (Ankunft) | 13:55 | 2 |
Zug Flüelen (Abfahrt) | 14:09 ¹ | 3 |
Zug Bellinzona (Ankunft) | 16:07 ² | 4 |
Zug Lugano | 16:41 ² | 5 |
6 | ||
7 | ||
Zug Lugano | 09:18 ¹ | 8 |
Zug Bellinzona (Abfahrt) | 09:53 | 9 |
Zug Flüelen (Ankunft) | 11:38 ² | 10 |
Schiff Flüelen (Abfahrt) | 12:00 | 11 |
Schiff Luzern | 14:47 | 12 |
¹ Halt nur zum Einsteigen
² Halt nur zum Aussteigen
Montreux | 07:34 | 09:34 | 12:34 | 14:34 | 1 |
Interlaken Ost | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:50 | 2 |
3 | |||||
Interlaken Ost | 09:08 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 4 |
Montreux | 12:20 | 14:20 | 17:30 | 19:30 | 5 |
Die Panoramastrecke teilt sich in 3 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Zweisimmen (Abfahrt) | 12:02 | 12:02 | 17:02 | 20:02 | 1 |
Spiez (Abfahrt) | 11:04 | 13:04 | 18:05 | 21:10 | 2 |
3 | |||||
Spiez (Abfahrt) | 07:12 | 11:12 | 16:12 | 4 | |
Zweisimmen (Abfahrt) | 08:02 * | 12:02 ** | 17:02 * ** | 5 | |
Montreux | 10:11 | 14:11 | 19:11 | 6 |
* Die GoldenPass Panoramic verkehrt von Montreux jeweils zwischen 07:50 Uhr bis 17:50 Uhr stündlich. Von Zweisimmen verkehrt die GoldenPass Panoramic jeweils zwischen 08:02 Uhr bis 17:02 Uhr stündlich.
** Von Montreux verkehrt um 09:50 Uhr und 14:50 Uhr der Belle-Époque Zug. Von Zweisimmen verkehrt der Belle-Époque Zug um 12:02 Uhr und um 17:02 Uhr.
*** Der Luzern-Interlaken Express-Zug verkehrt das ganze Jahr über stündlich. Mehr Informationen zum Luzern-Interlaken Express finden Sie auf der Webseite.
Der Voralpen-Express verkehrt stündlich über das ganze Jahr hinweg.
Luzern | 07:39 | 19:39 | 1 |
St. Gallen | 09:55 | 21:55 | 2 |
3 | |||
4 | |||
St. Gallen | 07:05 | 19:05 | 5 |
Luzern | 09:21 | 21:21 | 6 |
Weitere Verbindungen finden Sie auf der Website des Voralpen-Express
Eine Platzreservation wird empfohlen auf der Centovalli-Bahn zwischen Locarno FART und Domodossola, diese kann über diese Website vorgenommen werden.
Die Panoramastrecke teilt sich in 2 Abschnitte (oder umgekehrte Richtung):
Locarno FART | 07:50 | 17:50 | 1 |
Domodossola (Abfahrt) | 09:48 | 19:48 | 2 |
Brig | 10:14 | 20:16 | 3 |
4 | |||
5 | |||
Brig | 07:44 | 16:44 | 6 |
Domodossola (Abfahrt) | 08:26 | 17:26 | 7 |
Locarno FART | 10:20 | 19:20 | 8 |
Weitere Verbindungen finden Sie unter sbb.ch.
Realp DFB | 10:20 | 14:20* | 1 |
Oberwald | 12.35 | 16.35 | 2 |
3 | |||
4 | |||
Oberwald | 10:50** | 13:50 | 5 |
Realp DFB | 13:05 | 16:05 | 6 |
* Donnerstag, Freitag und Samstag
** Freitag, Samstag und Sonntag
Weitere Verbindungen finden Sie auf der Website der Furka-Dampfbahn
St. Moritz, Bahnhof | 10:15 | 1 |
Lugano, Stazione Nord | 14:06 | 2 |
3 | ||
4 | ||
Lugano, Stazione Nord | 15:31 | 5 |
St. Moritz, Bahnhof | 18:56 | 6 |